Высококачественный пневматический станок для снятия фаски с труб. Компактная конструкция с креплением на опоре. Инструменты для снятия фаски с наружных труб (WPOP)
Эта серия представляет собой полностью автоматическую машину для снятия фаски с внешним зажимом и компактной конструкцией, предназначенную для обработки канавок в узком рабочем пространстве и на участках трубопроводов малого диаметра. Используется система позиционирования с внешним зажимом, а для каждой трубы определенного размера и диаметра предусмотрен соответствующий натяжной блок с автоматическим центрированием, надежным зажимом и удобным управлением.
Подробная информацияНомер модели. | Наружный диаметр емкости (мм) | Наружный диаметр емкости (дюйм) | Толщина стенки (мм) Стандартный | Толщина стенки (мм) Сверхпрочный | Частота вращения (об/мин) |
WPOP-89 | 25-89 | 1"-3" | ≤30 | / | 42 |
WPOP-168 | 50-168 | 2"-6" | ≤30 | ≤50 | 20 |
WPOP-230 | 80-230 | 3"-8" | ≤30 | ≤50 | 15 |
WPOP-275 | 125-275 | 5"-10" | ≤30 | ≤70 | 15 |
WPOP-305 | 150-305 | 6"-10" | ≤30 | ≤110 | 13 |
WPOP-325 | 168-325 | 6"-12" | ≤30 | ≤110 | 13 |
WPOP-377 | 219-377 | 8"-14" | ≤30 | ≤110 | 13 |
WPOP-426 | 273-426 | 10"-16" | ≤30 | ≤110 | 12 |
WPOP-457 | 323-457 | 12"-18" | ≤30 | ≤110 | 12 |
WPOP-508 | 355-508 | 14"-20" | ≤30 | ≤110 | 11 |
WPOP-560 | 400-560 | 16"-22" | ≤30 | ≤110 | 11 |
WPOP-610 | 457-610 | 18"-24" | ≤30 | ≤110 | 11 |
WPOP-630 | 480-630 | 20"-24" | ≤30 | ≤110 | 11 |
WPOP-660 | 508-660 | 20"-26" | ≤30 | ≤110 | 11 |
WPOP-715 | 560-715 | 22"-28" | ≤30 | ≤110 | 10 |
WPOP-762 | 610-762 | 24"-30" | ≤30 | ≤110 | 10 |
WPOP-830 | 660-830 | 26"-32" | ≤30 | ≤110 | 10 |
WPOP-914 | 762-914 | 30"-36" | ≤30 | ≤110 | 10 |
WPOP-1066 | 914-1066 | 36"-42" | ≤30 | ≤110 | 9 |
WPOP-1230 | 1066-1230 | 42"-48" | ≤30 | ≤110 | 9 |
WPOP-1430 | 1219-1430 | 48"-56" | ≤30 | ≤110 | 8 |
WPOP-1630 | 1422-1630 | 56"-64" | ≤30 | ≤110 | 7 |
WPOP-1830 | 1630-1830 | 64"-72" | ≤30 | ≤110 | 6 |
Особенности пневматической машины для снятия фаски с труб Особенности электрического станка для снятия фаски с труб* Легкий вес и удобство переноски.
* Модульная конструкция.
* Холодная резка без изменения материала трубы.
* Может работать с нержавеющей сталью, углеродистой сталью, легированной сталью и другими материалами различных спецификаций, а также с угловыми, V-образными, J-образными, V-образными с одной фаской, V-образными с двумя фасками, V-образными с одной фаской и V-образными с двумя фасками, а также с выпуклыми и плоскими фланцами после стыковой сварки.
Параметры пневматической машины для снятия фаски с труб Модель: | WPOP |
Подходящие материалы: | Труба из углеродистой стали (SS Pipe) |
Рабочий ток: | 8-10 А |
Источник питания: | 220 В / 240 В |
Частота: | 50 Гц / 60 Гц |
Максимальная толщина стенки: | ≤30 мм /50 мм или ≤110 мм |
Мощность двигателя: | 1500 Вт / 2000 Вт |
Выходная скорость: | 30 Об/мин |
Привод | Пневматический |
Стандартные детали трубоотрезного станка WPOP Номер товара | Описание | Масса нетто |
/ | Ящик для инструментов | 2 кг |
/ | Режущее лезвие 0°*2 шт. | 0,30 кг |
/ | Режущее лезвие 30°*1 шт. | 0,40 кг |
/ | Режущее лезвие 37,5°/1 шт. | 0,40 кг |
Конфигурация трубоотрезного станкаУстановка натяжения* Инструмент для снятия фаски с трубы под углом 0–37 градусов, обеспечивающий высокую скорость и эффективность.
Пневматическое устройство*Это легко изменить.
НатяжительОн может регулировать рабочую мощность с помощью
натяжитель
Режущий инструмент* 0°, 30°, 37,5° — стандартные инструменты
* Другая степень — по желанию